Receivers
Transmitters
Transceivers



Hallicrafters Manuals, etc

Hallicrafters Brochures, etc




RECEIVERS

Pics Model Band/Frequency Range Modes Comments
5R-10A 0.54-31 MHz AM 19xx-19xx
5R-100A 0.54-31 MHz AM 19xx-19xx
CRX-5 152-174 MHz FM 19xx-19xx
S-1 1.6-22 MHz AM/CW 1934-19xx
S-4 1.3-21 MHz AM/CW 1934-193x
S-7 0.54-48 MHz AM/CW 1935-193x
S-9 0.54-42 MHz AM/CW 1936-19xx
S-10 5.6-79.5 MHz AM/CW 1936
S-14 0.54-48 MHz AM/CW 1936-193x
S-16 0.54-62 MHz AM/CW 1937-1938
S-17 0.54-62 MHz AM/CW 1938-19xx
S-18 0.54-38.1 MHz AM/CW 1938-19xx
S-19 0.54-18.5 MHz AM/CW 1938-1939
S-19R 0.54-44 MHz AM/CW 1939-1942
S-20 0.54-44 MHz AM/CW 1938-1939
S-20R 0.55-44 MHz AM/CW 1939-1945
S-21 27-68 MHz AM/CW 1938-1939
S-22 0.14-18.5 MHz AM/CW 1938-19xx
S-22R 0.11-18 MHz AM/CW 1941-1945
S-27 27-145 MHz FM/AM 1940-1943
S-27D ?? MHz ?? 19xx-19xx
S-29 0.54-30.5 MHz AM/CW 1940-1943
S-36A 27.8-143 MHz AM/FM 194x-194x
S-37 130-210 MHz AM/FM 194x-195x
S-38 0.54-32 MHz AM/CW 1946-1949
S-38A 0.54-32 MHz AM/CW 1949-195x
S-38B 0.54-32 MHz AM/CW 195x-195x
S-38C 0.54-32 MHz AM/CW 195x-195x
S-38D 0.54-32 MHz AM/CW 195x-195x
S-38E 0.54-32 MHz AM/CW 1957-1961
S-39 0.55-30 MHz AM/CW 1942-194x
S-40 0.54-43 MHz AM/CW 1946-1948
S-40A 0.54-43 MHz AM/CW 194x-19xx
S-40B 0.54-43 MHz AM/CW 1950-195x
S-40BU 0.54-43 MHz AM/CW 1950-195x
S-41W ?-? MHz AM/CW 19xx-19xx
S-47 0.535-108 MHz AM/FM 1947-19xx
S-51 0.14-12 MHz AM/CW 194x-194x
S-52 0.55-43 MHz AM/CW 1948-19xx
S-53 0.54-31 / 48-54.5 MHz AM/CW 194x-19xx
S-53A 0.54-30 / 48-54.5 MHz AM/CW 194x-19xx
S-72 0.54-31 MHz AM/CW 1949-19xx
S-72L 0.175-0.4 / 0.54-31 MHz AM/CW 195x-195x
S-76 0.538-34 MHz AM/CW 1951-1954
S-77 0.54-44 MHz AM/CW 195x-195x
S-81 152-173 MHz FM 1952-195x
S-82 30-50 MHz FM 1952-195x
S-85 0.538-34 MHz AM/CW 19xx-19xx
S-94 30-50 MHz FM 1955-1962
S-95 152-173 MHz FM 1955-1962
S-107 0.54-1.63 / 2.5-6.3 / 6.3-16 / 14-31 / 48-54.5 MHz AM/CW 1958-1962
S-108 0.54-34 MHz AM/CW 1959-1963
S-118 0.535-1.640 / 2-5.5 / 6-16.4 MHz AM/CW 1962-19xx
S-119 0.535-1.640 / 2-5.5 / 6-16.4 MHz AM/CW 1959-1964
S-120 0.55-30 MHz AM/CW 1960-1963
S-120A 0.55-30 MHz AM/CW 1960-1963
SP-44 0.55-30 MHz AM/CW 1946-19xx
SX-11 0.535-40 MHz AM/CW 1936-37
SX-12 0.1-11.5 MHz AM/CW 1936
SX-15 0.535-38 MHz AM/CW 1937
SX-16 0.55-60 MHz AM/CW 1937-1938
SX-17 0.54-62 MHz AM/CW 1938-194x
SX-18 0.54-38 MHz AM/CW 1938
SX-23 0.54-34 MHz AM/CW 1939
SX-24 0.54-43 MHz AM/CW 1939-1943
SX-25 0.54-42 MHz AM/CW 1940-1946
SX-28 0.55-43 MHz AM/CW 1944-1945
SX-28A 0.55-43 MHz AM/CW 1944-1945
SX-32 0.54-40 MHz AM/CW/FM 1941-1943
SX-42 0.54-110 MHz AM/CW/FM 1946-1948
SX-43 0.54-55 / 88-108 MHz AM/CW/FM 1947-19xx
SX-62 0.54-110 MHz AM/CW 1949-19xx
SX-62A 0.54-110 MHz AM/CW 1949-19xx
SX-71 0.538-35 / 46-56 MHz AM/CW/NFM 1949-1954
SX-73 0.54-54 MHz AM/CW 1952-195x
SX-85 0.538-34 MHz AM/CW 19xx-19xx
SX-88 0.535-33 MHz AM/SSB/CW 1954-1955
SX-96 0.55-30 MHz AM/SSB/CW
SX-99 0.538-34 MHz AM/CW 1955-1958
SX-100 0.538-1.58 / 1.72-34 MHz AM/SSB/CW 1955-1961
SX-101 10-160 m AM/SSB/CW 195x-19xx
SX-101A 10-160 m / 30-34 MHz AM/SSB/CW 1959-19xx
SX-110 0.538-34 MHz AM/CW 1960-1963
SX-111 10-80 m AM/SSB/CW
SX-112 0.5-30 MHz AM/SSB/CW Never in production
SX-115 10-80 m + 9.6-10 MHz AM/SSB/CW 19161-1964
SX-117 10-80 m AM/SSB/CW 1962-1965
SX-122 0.538-34 MHz AM/SSB/CW 1964-1971
SX-122A 0.538-34 MHz AM/SSB/CW 1964-1971
SX-130 0.535-31.5 MHz AM/SSB/CW 1965-1969
SX-133 0.535-31.5 MHz AM/SSB/CW 1968-1972
SX-140 10-80 m/6 m AM/SSB/CW
SX-146 10-80 m AM/SSB/CW 1965-1968
TW-1000 180 kHz to 18.2 MHz AM
WR-600 500 kHz to 30 MHz ??
WR-4000 0.18-0.4 / 0.535-1.65 / 2-4 / 5.85-10.3 / 11.4-18.2 / 87.5-108 MHz AM/WFM

TRANSMITTERS

Pics Model Band/Frequency Range Modes Max P/O Comments
HT-4G 2-30 MHz AM/CW 450 W
HT-9 10-80 m AM/CW 100 W 194x-194x
HT-17 10-80 m CW 15 W XTAL
HT-18 10-80 m AM/FM/CW ? W
HT-19 10-80 m FM/CW 125 W VFO or XTAL
HT-20 10-160 m AM/CW 115 W 1952-195x
HT-32A 10-80 m AM/SSB/CW 100 W 1958-1959
HT-37 10-80 m AM/SSB/CW ? W
HT-40 10-80 m/6 m CW/AM 35 W
HT-44 10-80 m AM/SSB/CW 100 W
HT-46 10-80 m AM/SSB/CW 100 W Production Year: 1965


TRANSCEIVERS

Pics Model Band/Frequency Range Modes Max P/O Comments
FPM-200 HF AM/SSB/CW 100 W Extremely rare
FPM-300 10-80 m SSB/CW 100 W
FPM-300 MKII 10-80 m SSB/CW 250 W
FPM-364 10-80 m SSB/CW 100 W
SR-34 6 & 2 m AM/CW 8 W XTAL or external VFO
SR-34AC 6 & 2 m AM/CW 8 W XTAL or external VFO
SR-42A 2 m AM
XTAL or external VFO
SR-75 10-80 m AM/CW 10 W RX: 0.54-32 MHz
SR-150 10-80 m SSB/CW 150 W
SR-160 20-80 m SSB/CW 150 W
SR-400 "Cyclone" 10-80 m SSB/CW 400 W
SR-400A "Cyclone III" 10-80 m SSB/CW 550 W
SR-500 "Tornado" 20-80 m SSB/CW 500 W
SR-540 10-80 m SSB/CW ? W
SR-2000 "Hurricane" 10-80 m SSB/CW 2 KW